Este interesante departamento transmite elegancia y comodidad. La Torre Tulum se destaca por su arquitectura moderna y sus amenidades.
Una de las características más notables de esta torre es su hermoso roof top con alberca y área de asador, que ofrecen hermosas vistas panorámicas de la ciudad y el mar.
Este funcional departamento se encuentra amueblado, localizado en planta baja, se compone de área de sala – comedor, su cocina equipada, cuarto de lavado, una recámara y un baño completo, además sobresale entre todos los de la torre por su singular patio en forma de L, ideal para que los disfrute una mascota pequeña.
La ubicación en el Sábalo Country te permite disfrutar de la tranquilidad de una comunidad residencial mientras estás a solo unos minutos de las playas doradas, parques, restaurantes de alta calidad y la emocionante vida nocturna de Mazatlán.
¡Contáctanos para mayores informes!
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 | 2 $ 14,500 | 3 $ 14,500 |
||||
4 $ 14,500 | 5 $ 14,500 | 6 $ 14,500 | 7 $ 14,500 | 8 $ 14,500 | 9 $ 14,500 | 10 $ 14,500 |
11 $ 14,500 | 12 $ 14,500 | 13 $ 14,500 | 14 $ 14,500 | 15 $ 14,500 | 16 $ 14,500 | 17 $ 14,500 |
18 $ 14,500 | 19 $ 14,500 | 20 $ 14,500 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 |
25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 |
||||||
2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 |
9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 |
16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 |
23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 |
30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 |
||
6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 |
13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 |
20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 |
27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 |
|||||
3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 |
10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 |
17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 |
24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 |
|||||
3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 |
10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 |
17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 |
24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 |
31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 |
|
7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 |
14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 |
21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 |
28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 |
|||
5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 |
12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 |
19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 |
26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 |
||||||
2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 |
9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 |
16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 |
23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 |
30 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 |
|
7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 |
14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 |
21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 |
28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 |
||||
4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 |
11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 |
18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 |
25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 |
8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 |
15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 |
22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 |
29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 |
||
6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 |
13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 |
20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 |
27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 |
|||||
3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 |
10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 |
17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 |
24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 |
8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 |
15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 |
22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 |
29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 |
|||
5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 |
12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 |
19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 |
26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 |
||||||
2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 |
9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 |
16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 |
23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 |
||||||
2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 | 6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 |
9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 | 13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 |
16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 | 20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 |
23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 | 27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 |
30 $ 14,500 180 | 31 $ 14,500 180 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 14,500 180 | 2 $ 14,500 180 | 3 $ 14,500 180 | 4 $ 14,500 180 | 5 $ 14,500 180 |
||
6 $ 14,500 180 | 7 $ 14,500 180 | 8 $ 14,500 180 | 9 $ 14,500 180 | 10 $ 14,500 180 | 11 $ 14,500 180 | 12 $ 14,500 180 |
13 $ 14,500 180 | 14 $ 14,500 180 | 15 $ 14,500 180 | 16 $ 14,500 180 | 17 $ 14,500 180 | 18 $ 14,500 180 | 19 $ 14,500 180 |
20 $ 14,500 180 | 21 $ 14,500 180 | 22 $ 14,500 180 | 23 $ 14,500 180 | 24 $ 14,500 180 | 25 $ 14,500 180 | 26 $ 14,500 180 |
27 $ 14,500 180 | 28 $ 14,500 180 | 29 $ 14,500 180 | 30 $ 14,500 180 |
¡Gracias por tomar en cuenta nuestras opciones! Somos una empresa organizada y mantenemos nuestras propiedades limpias. Trabajamos principalmente en el área de bienes y raíces en Mazatlán. Nos especializamos en proyectos de inversión y ofrecemos esta plataforma, principalmente, para nuestros clientes una vez que su casa o departamento le es entregado. Amamos experimentar las cosas maravillosas que esta ciudad tiene para ofrecer, desde sus deliciosos e innovadores restaurantes hasta sus excelentes museos y caminar por la playa.
¡Esperamos conocerte pronto y compartir increíbles experiencias contigo!
*Le enviaremos la contraseña a su email