Amplio condominio en Renta de dos recámaras, con terraza, completamente amueblado y equipado.
Se ubica frente a un parque muy activo con caseta de seguridad en Sabalo Country, la torre ofrece acceso controlado por intherphone, elevador, estacionamiento techado y un roof top con alberca con área de asador.
La zona es tranquila y al mismo tiempo activa por estar a cuadras de la zona turística, donde encontraras todo tipo de establecimientos para tus necesidades.
¡Contacta a tu asesor para agendar una cita!
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 |
||||
4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 |
11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 |
18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 |
25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 |
||||||
2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 |
9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 |
16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 |
23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 |
30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 |
||
6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 |
13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 |
20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 |
27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 |
|||||
3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 |
10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 |
17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 |
24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 |
|||||
3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 |
10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 |
17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 |
24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 |
31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 |
|
7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 |
14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 |
21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 |
28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 |
|||
5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 |
12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 |
19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 |
26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 |
||||||
2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 |
9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 |
16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 |
23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 |
30 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 |
|
7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 |
14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 |
21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 |
28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 |
||||
4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 |
11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 |
18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 |
25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 |
8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 |
15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 |
22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 |
29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 |
||
6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 |
13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 |
20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 |
27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 |
|||||
3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 |
10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 |
17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 |
24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 |
8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 |
15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 |
22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 |
29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 |
|||
5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 |
12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 |
19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 |
26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 |
||||||
2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 |
9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 |
16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 |
23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 |
||||||
2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 | 6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 |
9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 | 13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 |
16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 | 20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 |
23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 | 27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 |
30 $ 18,500 | 31 $ 18,500 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 18,500 | 2 $ 18,500 | 3 $ 18,500 | 4 $ 18,500 | 5 $ 18,500 |
||
6 $ 18,500 | 7 $ 18,500 | 8 $ 18,500 | 9 $ 18,500 | 10 $ 18,500 | 11 $ 18,500 | 12 $ 18,500 |
13 $ 18,500 | 14 $ 18,500 | 15 $ 18,500 | 16 $ 18,500 | 17 $ 18,500 | 18 $ 18,500 | 19 $ 18,500 |
20 $ 18,500 | 21 $ 18,500 | 22 $ 18,500 | 23 $ 18,500 | 24 $ 18,500 | 25 $ 18,500 | 26 $ 18,500 |
27 $ 18,500 | 28 $ 18,500 | 29 $ 18,500 | 30 $ 18,500 |
¡Gracias por tomar en cuenta nuestras opciones! Somos una empresa organizada y mantenemos nuestras propiedades limpias. Trabajamos principalmente en el área de bienes y raíces en Mazatlán. Nos especializamos en proyectos de inversión y ofrecemos esta plataforma, principalmente, para nuestros clientes una vez que su casa o departamento le es entregado. Amamos experimentar las cosas maravillosas que esta ciudad tiene para ofrecer, desde sus deliciosos e innovadores restaurantes hasta sus excelentes museos y caminar por la playa.
¡Esperamos conocerte pronto y compartir increíbles experiencias contigo!
*Le enviaremos la contraseña a su email