Departamento en renta semi-amueblado cerca del Estadio de béisbol: Venados, cerca del Parque Central, la playa, Gran Plaza, Imsss, UAS, etc.
– 1 habitación
– 1 baño completo
– cocina
– terraza
– cuarto de lavado (lava-secadora)
– 1 Cochera portón eléctrico
Contrato anual
$7,500 mensuales
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 |
|||
| 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 |
| 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 |
| 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 |
| 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 |
||||||
| 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 |
| 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 |
| 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 |
| 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 |
| 30 $ 7,500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 |
|
| 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 |
| 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 |
| 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 |
| 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 |
||||
| 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 |
| 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 |
| 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 |
| 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 |
| 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 |
| 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 |
| 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 |
| 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 |
| 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 |
| 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 |
| 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 |
|||
| 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 |
| 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 |
| 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 |
| 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 |
|||||
| 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 |
| 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 |
| 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 |
| 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 |
| 31 $ 7,500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 |
|
| 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 |
| 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 |
| 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 |
| 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 |
|||
| 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 |
| 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 |
| 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 |
| 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 |
||||||
| 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 |
| 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 |
| 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 |
| 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 |
| 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 |
||
| 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 |
| 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 |
| 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 |
| 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 |
||||
| 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 |
| 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 |
| 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 |
| 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 |
| 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 |
| 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 |
| 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 |
| 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 |
||
| 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 |
| 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 |
| 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 |
| 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 |
|||||
| 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 |
| 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 |
| 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 |
| 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 |
| 31 $ 7,500 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 | 6 $ 7,500 |
|
| 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 | 13 $ 7,500 |
| 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 | 20 $ 7,500 |
| 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 | 27 $ 7,500 |
| 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 7,500 | 2 $ 7,500 | 3 $ 7,500 | 4 $ 7,500 | 5 $ 7,500 |
||
| 6 $ 7,500 | 7 $ 7,500 | 8 $ 7,500 | 9 $ 7,500 | 10 $ 7,500 | 11 $ 7,500 | 12 $ 7,500 |
| 13 $ 7,500 | 14 $ 7,500 | 15 $ 7,500 | 16 $ 7,500 | 17 $ 7,500 | 18 $ 7,500 | 19 $ 7,500 |
| 20 $ 7,500 | 21 $ 7,500 | 22 $ 7,500 | 23 $ 7,500 | 24 $ 7,500 | 25 $ 7,500 | 26 $ 7,500 |
| 27 $ 7,500 | 28 $ 7,500 | 29 $ 7,500 | 30 $ 7,500 | 31 $ 7,500 |
||
¡Gracias por tomar en cuenta nuestras opciones! Somos una empresa organizada y mantenemos nuestras propiedades limpias. Trabajamos principalmente en el área de bienes y raíces en Mazatlán. Nos especializamos en proyectos de inversión y ofrecemos esta plataforma, principalmente, para nuestros clientes una vez que su casa o departamento le es entregado. Amamos experimentar las cosas maravillosas que esta ciudad tiene para ofrecer, desde sus deliciosos e innovadores restaurantes hasta sus excelentes museos y caminar por la playa.
¡Esperamos conocerte pronto y compartir increíbles experiencias contigo!
*Le enviaremos la contraseña a su email