Casa en renta de largo plazo en Palmilla Residencial, zona de Cerritos, Mazatlán, Sinaloa. Propiedad completamente amueblada con 4 recámaras, incluyendo 1 en planta baja, ideal para familias o personas que buscan establecerse en Mazatlán.
Palmilla Residencial es uno de los conjuntos residenciales más tranquilos de la zona de Cerritos, Mazatlán. A pocos minutos de las playas, avenidas principales, centros comerciales y restaurantes. Ideal para familias y profesionales que buscan renta de largo plazo en una zona segura y residencial.
Renta mensual: $28,500 MXN.
English
Long-term rental house available at Palmilla Residencial, located in the Cerritos area, Mazatlán, Sinaloa. Fully furnished property with 4 bedrooms, including 1 on the ground floor, ideal for families or individuals looking to settle in Mazatlán.
Palmilla Residencial is one of the most peaceful gated communities in the Cerritos area of Mazatlán. Minutes from the beach, main avenues, shopping centers, and restaurants. Ideal for families and professionals seeking long-term rentals in a safe residential neighborhood.
Monthly rent: $28,500 MXN.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 |
||||||
| 2 $ 28,500 | 3 $ 28,500 | 4 $ 28,500 | 5 $ 28,500 | 6 $ 28,500 | 7 $ 28,500 | 8 $ 28,500 |
| 9 $ 28,500 | 10 $ 28,500 | 11 $ 28,500 | 12 $ 28,500 | 13 $ 28,500 | 14 $ 28,500 | 15 $ 28,500 |
| 16 $ 28,500 | 17 $ 28,500 | 18 $ 28,500 | 19 $ 28,500 | 20 $ 28,500 | 21 $ 28,500 | 22 $ 28,500 |
| 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 |
| 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 |
||
| 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 |
| 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 |
| 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 |
| 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 |
||||
| 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 |
| 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 |
| 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 |
| 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 |
| 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 |
| 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 |
| 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 |
| 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 |
||
| 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 |
| 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 |
| 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 |
| 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 |
|||||
| 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 |
| 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 |
| 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 |
| 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
| 31 $ 28,500 30 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 |
|
| 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 |
| 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 |
| 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 |
| 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 |
|||
| 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 |
| 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 |
| 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 |
| 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 |
||||||
| 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 |
| 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 |
| 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 |
| 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 |
| 30 $ 28,500 30 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 |
|
| 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 |
| 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 |
| 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 |
| 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 |
||||
| 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 |
| 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 |
| 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 |
| 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 |
| 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 |
| 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 |
| 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 |
| 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 |
| 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 |
| 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 |
| 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 |
|||
| 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 |
| 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 |
| 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 |
| 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 |
|||||
| 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 |
| 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 |
| 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 |
| 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
| 31 $ 28,500 30 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 |
|
| 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 |
| 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 |
| 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 |
| 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 | 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 |
|||
| 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 | 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 |
| 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 | 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 |
| 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 | 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 |
| 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 | 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 28,500 30 |
||||||
| 2 $ 28,500 30 | 3 $ 28,500 30 | 4 $ 28,500 30 | 5 $ 28,500 30 | 6 $ 28,500 30 | 7 $ 28,500 30 | 8 $ 28,500 30 |
| 9 $ 28,500 30 | 10 $ 28,500 30 | 11 $ 28,500 30 | 12 $ 28,500 30 | 13 $ 28,500 30 | 14 $ 28,500 30 | 15 $ 28,500 30 |
| 16 $ 28,500 30 | 17 $ 28,500 30 | 18 $ 28,500 30 | 19 $ 28,500 30 | 20 $ 28,500 30 | 21 $ 28,500 30 | 22 $ 28,500 30 |
| 23 $ 28,500 30 | 24 $ 28,500 30 | 25 $ 28,500 30 | 26 $ 28,500 30 | 27 $ 28,500 30 | 28 $ 28,500 30 | 29 $ 28,500 30 |
| 30 $ 28,500 30 | 31 $ 28,500 30 |
|||||
¡Gracias por tomar en cuenta nuestras opciones! Somos una empresa organizada y mantenemos nuestras propiedades limpias. Trabajamos principalmente en el área de bienes y raíces en Mazatlán. Nos especializamos en proyectos de inversión y ofrecemos esta plataforma, principalmente, para nuestros clientes una vez que su casa o departamento le es entregado. Amamos experimentar las cosas maravillosas que esta ciudad tiene para ofrecer, desde sus deliciosos e innovadores restaurantes hasta sus excelentes museos y caminar por la playa.
¡Esperamos conocerte pronto y compartir increíbles experiencias contigo!
*Le enviaremos la contraseña a su email